Haus Lennep
Kurzzeitpflege im Haus Lennep
Gut versorgt – vorübergehend oder als Überbrückung
Unsere Kurzzeitpflege im Haus Lennep bietet Ihnen oder Ihren Angehörigen vorübergehend ein sicheres Zuhause mit professioneller Pflege und verlässlicher Betreuung. Ob nach einem Krankenhausaufenthalt, zur Überbrückung einer Übergangssituation oder zur Entlastung pflegender Angehöriger – wir begleiten Sie mit Fachlichkeit, Respekt und Nähe.
Wir haben freie Plätze. Gerne laden wir Sie ein, unsere Einrichtung unverbindlich zu besichtigen, unser Team kennenzulernen und sich vor Ort ein Bild zu machen.
Stationäre Pflege im Haus Lennep
Ein Zuhause seit über 40 Jahren
Im Haus Lennep finden rund 119 Seniorinnen und Senioren ein persönliches Zuhause. Das Haus liegt nahe am historischen Stadtkern von Remscheid-Lennep. Unser Team aus Pflegefachkräften, Mitarbeitenden im Sozialen Dienst und über 90 Ehrenamtlichen orientiert sich konsequent an den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner.
Als diakonische Einrichtung stehen für uns die Würde und Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen im Mittelpunkt.
Alltag, Beziehung und Teilhabe
Wir gestalten den Alltag gemeinsam: mit persönlichen Vorlieben, einem verlässlichen Wochenrhythmus und viel Raum für Begegnung. Gerade für Menschen mit Demenz sind Struktur, Aktivität und Beziehung besonders wichtig.
Unser Sozialer Dienst organisiert Ausflüge, kulturelle Veranstaltungen, Singnachmittage oder Grillabende. Wir bieten Handwerk mit ergotherapeutischem Schwerpunkt, Gymnastikgruppen und tiergestützte Angebote. Frisörbesuche, gemeinsames Kochen und Backen, Gottesdienste oder einfach nur Kaffee und Kuchen auf der Sonnenterrasse – all das gehört zum Leben bei uns dazu.
Besuche von Angehörigen sind jederzeit willkommen.
Begleitung in allen Lebenslagen
Auch in schwierigen Zeiten stehen wir unseren Bewohnerinnen, Bewohnern und ihren Familien zur Seite. Wir arbeiten eng mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzten, Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) Remscheid zusammen.
Wir beraten Sie gern
In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie ausführlich über unser Angebot – ob zur Kurzzeitpflege oder zur stationären Pflege. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Unser Leitungsteam
Leistungsentgelte:
Entgelte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung | 66,52 € | 85,28 € | 102,18 € | 119,80 € | 127,72 € |
Unterkunft | 24,07€ | 24,07€ | 24,07€ | 24,07€ | 24,07€ |
Verpflegung | 18,53 € | 18,53 € | 18,53 € | 18,53 € | 18,53 € |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
Investitionskosten Einzelzimmer | 22,72 € | 22,72 € | 22,72 € | 22,72 € | 22,72 € |
Investitionskosten Doppelzimmer | 20,22 € | 20,22 € | 20,22 € | 20,22 € | 20,22 € |
Gesamt Einzelzimmer | 137,52 € | 156,28 € | 173,18 € | 190,80 € | 198,72 € |
Gesamt Doppelzimmer | 135,05 € | 153,78 € | 170,68 € | 188,30 € | 196,22 € |
Der Monatssatz berechnet sich aus Tagessatz mal 30,42 Tagen.
Entgelte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung | 2.023,54 € | 2.594,22 € | 3.108,32 € | 3.644,32 € | 3.885,24 € |
Zuschuss Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
EEE* | 1.892,54 € | 1.789,22 € | 1.789,32 € | 1.789,32 € | 1.789,24 € |
Unterkunft | 732,21 € | 732,21 € | 732,21 € | 732,21 € | 732,21 € |
Verpflegung | 563,68 € | 563,68 € | 563,68 € | 563,68 € | 563,68 € |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 172,79 € | 172,79 € | 172,79 € | 172,79 € | 172,79 € |
Investitionskosten Einzelzimmer | 691,14 € | 691,14 € | 691,14 € | 691,14 € | 691,14 € |
Investitionskosten Doppelzimmer | 615,09 € | 615,09 € | 615,09 € | 615,09 € | 615,09 € |
Gesamt Einzelzimmer | 4.052,36 € | 3.949,04 € | 3.949,14 € | 3.949,14 € | 3.949,06 € |
Gesamt Doppelzimmer | 3.976,31 € | 3.872,99 € | 3.873,09 € | 3.873,09 € | 3.873,01 € |











